Finally, a win - Weekly summary (Sep 8 - Sep 12)
Finally, a win.
My prayers were answered, and managed to break my 3-week losing streak.
Here's the trades from the past week:
Opened: #
| Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | BPS | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 615 | 610 | 0.5 | 1 | 1.9 | 48.1 |
I guess I only opened one non-0DTE trade this week? 😂
Was super busy earlier in the week, and travelling a bit, so didn't have time/energy to do much else.
Closed / Expired: #
| Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium | Close Date | Close Cost | Close Qty | Fee close | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | BPS | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 610 | 605 | 0.47 | 1 | 2.11 | 44.89 | 2025-09-09 | -0.2 | 1 | 2.5 | 22.39 |
| SPY | BWB – Bull Put | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 633 | 627 | 1.06 | 1 | 1.755 | 104.245 | 2025-09-10 | -0.33 | 1 | 1.75 | 69.495 |
| SPY | BWB – Bear Put | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 633 | 636 | -0.69 | 1 | 1.755 | -70.755 | 2025-09-10 | 0.23 | 1 | 1.75 | -49.505 |
| SPY | BPS | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 590 | 585 | 0.5 | 1 | 1.9 | 48.1 | 2025-09-11 | -0.2 | 1 | 2.5 | 25.6 |
| SPY | BWB – Bull Put | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 633 | 627 | 1.03 | 1 | 1.4 | 101.6 | 2025-09-12 | 0.21 | 1 | 1.75 | 120.85 |
| SPY | BWB – Bear Put | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 633 | 636 | -0.67 | 1 | 1.41 | -68.41 | 2025-09-12 | -0.31 | 1 | 1.76 | -101.17 |
- Closed Net Profits/Loss: $87.66
Market continues to be super bullish, so all my bullish trades are closing for wins.
0DTE + 1DTE Trades #
| Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium | Exit Date | Close Cost | Close Qty | Fee close | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | BPS (IF) | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 6485 | 6475 | 4.7 | 1 | 3.29 | 466.71 | 2025-09-08 | 0 | 1 | 0 | 466.71 |
| SPX | BCS (IF) | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 6485 | 6490 | 2.5 | 1 | 3.29 | 246.71 | 2025-09-08 | -5 | 1 | 0 | -253.29 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6480 | 6475 | 1.02 | 1 | 3.28 | 98.72 | 2025-09-08 | 0 | 1 | 0 | 98.72 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6505 | 6510 | 1.35 | 1 | 3.28 | 131.72 | 2025-09-08 | 0 | 1 | 0 | 131.72 |
| SPX | BPS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6450 | 5385 | 1 | 1 | 3.2 | 96.8 | 2025-09-08 | 0 | 1 | 0 | 96.8 |
| SPX | BPS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6495 | 6490 | 1.25 | 1 | 3.29 | 121.71 | 2025-09-08 | 0 | 1 | 0 | 121.71 |
| SPX | BPS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6480 | 6405 | 0.9 | 1 | 3.2 | 86.8 | 2025-09-08 | -2 | 1 | 3.4 | -116.6 |
| SPX | BCS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6505 | 6545 | 1.2 | 1 | 3.4 | 116.6 | 2025-09-08 | 0 | 1 | 0 | 116.6 |
| SPX | BCS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6500 | 6555 | 1 | 1 | 3.2 | 96.8 | 2025-09-08 | -2.05 | 1 | 0 | -108.2 |
| SPX | BCS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6510 | 6585 | 1.15 | 1 | 3.2 | 111.8 | 2025-09-09 | -2.3 | 1 | 1.74 | -119.94 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6480 | 6475 | 0.69 | 1 | 3.19 | 65.81 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 0 | 65.81 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6510 | 6515 | 0.66 | 1 | 3.28 | 62.72 | 2025-09-09 | -2.61 | 1 | 0 | -198.28 |
| SPX | BPS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6470 | 6405 | 1 | 1 | 3.2 | 96.8 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 0 | 96.8 |
| SPX | BPS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6495 | 6490 | 1.15 | 1 | 3.29 | 111.71 | 2025-09-09 | 0 | 1 | 0 | 111.71 |
| SPX | BPS (IF) | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 6555 | 6545 | 4.4 | 1 | 3.29 | 436.71 | 2025-09-11 | 0 | 1 | 0 | 436.71 |
| SPX | BCS (IF) | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 6555 | 6560 | 2.45 | 1 | 3.29 | 241.71 | 2025-09-11 | -5 | 1 | 0 | -258.29 |
| SPX | BCS | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6555 | 6595 | 1.15 | 1 | 3.2 | 111.8 | 2025-09-10 | -2.4 | 1 | 3.4 | -131.6 |
| SPX | BCS | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6555 | 6610 | 0.9 | 1 | 3.11 | 86.89 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 0 | 86.89 |
| SPX | BCS | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6545 | 6590 | 1.05 | 1 | 3.2 | 101.8 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 0 | 101.8 |
| SPX | BCS | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6540 | 6580 | 0.95 | 1 | 3.4 | 91.6 | 2025-09-10 | 0 | 1 | 0 | 91.6 |
| SPX | BPS | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 6540 | 6470 | 0.9 | 1 | 3.2 | 86.8 | 2025-09-11 | 0 | 1 | 0 | 86.8 |
| SPX | BPS | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 6575 | 6530 | 1.15 | 1 | 3.2 | 111.8 | 2025-09-11 | 0 | 1 | 0 | 111.8 |
| SPX | BPS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6550 | 6480 | 0.9 | 1 | 3.2 | 86.8 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 0 | 86.8 |
| SPX | BPS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6585 | 6580 | 1.05 | 1 | 3.49 | 101.51 | 2025-09-12 | -0.71 | 1 | 0 | 30.51 |
| SPX | BPS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6570 | 6500 | 0.95 | 1 | 3.2 | 91.8 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 0 | 91.8 |
| SPX | BPS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6585 | 6546 | 1.15 | 1 | 3.2 | 111.8 | 2025-09-12 | -1.75 | 1 | 3.29 | -66.49 |
| SPX | BPS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6585 | 6580 | 0.35 | 1 | 3.11 | 31.89 | 2025-09-12 | -0.71 | 1 | 0 | -39.11 |
| SPX | BCS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6595 | 6600 | 1.2 | 1 | 3.2 | 116.8 | 2025-09-12 | 0 | 1 | 0 | 116.8 |
- 0DTE/1DTE Closed Net Profits/Loss: $1256.29
Huge week for 0DTE/1DTE. About freakin' time.
1DTE made $391; 0DTE made $864.
Total Profit / Loss #
- 0DTE/1DTE trades = $1256.29
- Other trades = $87.66
NET PROFIT / LOSS = $1343.95
Notes, Lessons and Thoughts #
Monster week for me.
Helps make up a bit from the past few losing weeks, but not completely.
I'm still in a $1.5k drawdown. It was $3k at one point though.
The stock market keeps raging to new highs. Doesn't make sense, but what the hell do I know.