Best day ever + worst day ever - 2 week summary (Jun 9 - Jun 20)
Had a crazy good day on Monday.
Followed a by a terrible day on Tuesday.
If I had just stopped trading after Monday, I would have actually been more profitable this week.
Just couldn't resist.
Here's the trades from the past two weeks (was on holiday the first week):
Opened: #
| Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | BPS | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 565 | 560 | 0.54 | 1 | 1.42 | 52.58 |
| PFE | Dividend | 2025-06-16 | - | 0 | 0 | 0.43 | 1 | 0.08 | 42.92 |
| MSFT | BPS | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 420 | 410 | 1 | 1 | 2.12 | 97.88 |
| SPY | BCS | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 603 | 605 | 1.14 | 1 | 1.42 | 112.58 |
| IWM | BCS | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 212 | 213 | 0.5 | 1 | 1.42 | 48.58 |
| QQQ | BCS | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 540 | 542 | 0.99 | 1 | 1.42 | 97.58 |
| VIX | Long Call | 2025-06-18 | 2025-10-21 | 0 | 65 | -0.61 | 1 | 1.31 | -62.31 |
| IWM | BPS (IC) | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 185 | 175 | 0.48 | 1 | 1.42 | 46.58 |
| IWM | BCS (IC) | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 233 | 240 | 0.34 | 1 | 1.42 | 32.58 |
| SPY | Put Credit (BWB) | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 584 | 577 | 1.2 | 1 | 1.77 | 118.23 |
| SPY | Put Debit (BWB) | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 584 | 587 | -0.65 | 1 | 1.77 | -66.77 |
Took 1+ weeks off on a short holiday, so not much manual trading over the past couple weeks.
Closed / Expired: #
| Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium | Close Date | Close Cost | Close Qty | Fee close | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | Long Call | 2025-02-19 | 2025-06-17 | 0 | 55 | -0.54 | 1 | 1.31 | -55.31 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | -55.31 |
| VXX | BCS | 2025-04-03 | 2025-05-30 | 70 | 75 | 0.7 | 1 | 2.13 | 67.87 | 2025-06-12 | -0.86 | 1 | 1.43 | -19.56 |
| VXX | BCS | 2025-04-30 | 2025-07-18 | 70 | 75 | 1.17 | 1 | 1.44 | 115.56 | 2025-06-12 | -0.2 | 1 | 1.42 | 94.1400000000001 |
| SPY | BCS | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 571 | 573 | 1.02 | 1 | 2.03 | 99.97 | 2025-06-18 | -2 | 1 | 0 | -100.03 |
| MSFT | BPS | 2025-05-19 | 2025-08-15 | 400 | 390 | 0.95 | 1 | 1.42 | 93.58 | 2025-06-11 | -0.45 | 1 | 1.42 | 47.16 |
| IBIT | BPS (IC) | 2025-05-22 | 2025-06-27 | 58.5 | 57.5 | 0.28 | 1 | 1.42 | 26.58 | 2025-06-16 | -0.16 | 1 | 1.42 | 9.16 |
| IBIT | BCS (IC) | 2025-05-22 | 2025-06-27 | 69 | 70 | 0.22 | 1 | 1.42 | 20.58 | 2025-06-16 | -0.04 | 1 | 1.42 | 15.16 |
| SPY | Put Credit (BWB) | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 588 | 582 | 1.06 | 1 | 1.42 | 104.58 | 2025-06-18 | -0.48 | 1 | 3.1 | 53.48 |
| SPY | Put Debit (BWB) | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 592 | 594 | -0.65 | 1 | 1.42 | -66.42 | 2025-06-18 | 0.45 | 1 | 3.1 | -24.5200000000001 |
- Closed Net Profits/Loss: $19.68
Any win is a good win. Could've had extra $200+ profit on VIX during the tariff sell-off last month, but didnt take my profits.
0DTE + 1DTE Trades #
| Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium | Exit Date | Close Cost | Close Qty | Fee close | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | BPS (IF) | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 6010 | 6000 | 4.8 | 1 | 3.3 | 476.7 | 2025-06-09 | -1.25 | 1 | 3.21 | 348.49 |
| SPX | BCS (IF) | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 6010 | 6015 | 2.3 | 1 | 3.3 | 226.7 | 2025-06-09 | -3.1 | 1 | 3.3 | -86.6 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 5980 | 5975 | 1.11 | 1 | 3.3 | 107.7 | 2025-06-09 | -0.08 | 1 | 1.56 | 98.14 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 6035 | 6040 | 1.29 | 1 | 3.3 | 125.7 | 2025-06-09 | -0.07 | 1 | 1.56 | 117.14 |
| SPX | BCS | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6030 | 6085 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-06-09 | -2.5 | 1 | 3.21 | -141.42 |
| SPX | BPS | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5970 | 5900 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-06-09 | -0.05 | 1 | 1.56 | 75.32 |
| SPX | BPS | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5985 | 5925 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-06-09 | -0.1 | 1 | 1.56 | 75.23 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6010 | 6005 | 1.12 | 1 | 3.3 | 108.7 | 2025-06-09 | -0.9 | 1 | 3.21 | 15.49 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6025 | 6030 | 1.38 | 1 | 3.3 | 134.7 | 2025-06-09 | -0.2 | 1 | 3.32 | 111.38 |
| SPX | BPS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5975 | 5905 | 0.8 | 1 | 3.12 | 76.88 | 2025-06-10 | -1.9 | 1 | 3.41 | -116.53 |
| SPX | BPS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5980 | 5905 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-06-10 | -2.9 | 1 | 3.21 | -181.42 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5995 | 5990 | 0.6 | 1 | 3.3 | 56.7 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 0 | 56.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 6045 | 6050 | 0.5 | 1 | 3.3 | 46.7 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 0 | 46.7 |
| SPX | BPS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5980 | 5915 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 3.21 | 88.58 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 5995 | 5990 | 1.18 | 1 | 3.3 | 114.7 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 114.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 6060 | 6065 | 1.47 | 1 | 3.3 | 143.7 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 143.7 |
| SPX | BPS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 6005 | 5940 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-10 | -2.1 | 1 | 3.21 | -121.42 |
| SPX | BPS (IF) | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 6065 | 6055 | 4.8 | 1 | 3.3 | 476.7 | 2025-06-12 | -10 | 1 | 0 | -523.3 |
| SPX | BCS (IF) | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 6070 | 6075 | 2 | 1 | 3.3 | 196.7 | 2025-06-12 | 0 | 1 | 0 | 196.7 |
| SPX | BCS | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6080 | 6155 | 1.05 | 1 | 3.21 | 101.79 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 101.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6030 | 6025 | 0.96 | 1 | 3.3 | 92.7000000000001 | 2025-06-11 | -5 | 1 | 0 | -407.3 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6060 | 6065 | 1.09 | 1 | 3.3 | 105.7 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 105.7 |
| SPX | BCS | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6070 | 6115 | 1.05 | 1 | 3.21 | 101.79 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 101.79 |
| SPX | BCS | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6045 | 6115 | 1.2 | 1 | 3.41 | 116.59 | 2025-06-11 | -2.5 | 1 | 1.65 | -135.06 |
| SPX | BCS | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6050 | 6095 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
| SPX | BCS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6060 | 6100 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-12 | 0 | 1 | 0 | 116.79 |
| SPX | BPS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6010 | 5935 | 0.8 | 1 | 3.21 | 76.79 | 2025-06-12 | 0 | 1 | 0 | 76.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6025 | 6020 | 0.75 | 1 | 3.3 | 71.7 | 2025-06-12 | -0.2 | 1 | 3.12 | 48.58 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6045 | 6050 | 1.2 | 1 | 3.3 | 116.7 | 2025-06-12 | -0.75 | 1 | 3.21 | 38.49 |
| SPX | BPS (IF) | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 5985 | 5975 | 4.5 | 1 | 3.3 | 446.7 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 446.7 |
| SPX | BCS (IF) | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 5985 | 5990 | 2.55 | 1 | 3.3 | 251.7 | 2025-06-16 | -5 | 1 | 0 | -248.3 |
| SPX | BPS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5965 | 5890 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-13 | -2.25 | 1 | 3.21 | -131.42 |
| SPX | BCS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 6030 | 6090 | 1.1 | 1 | 3.21 | 106.79 | 2025-06-13 | 0 | 1 | 0 | 106.79 |
| SPX | BCS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 6005 | 6050 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-13 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5965 | 5960 | 0.79 | 1 | 3.3 | 75.7 | 2025-06-13 | 0 | 1 | 0 | 75.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5995 | 6000 | 0.76 | 1 | 3.3 | 72.7 | 2025-06-13 | 0 | 1 | 0 | 72.7 |
| SPX | BCS | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6065 | 6105 | 1.25 | 1 | 3.21 | 121.79 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 121.79 |
| SPX | BCS | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6060 | 6120 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
| SPX | BCS | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6055 | 6115 | 1.1 | 1 | 3.21 | 106.79 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 106.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6030 | 6025 | 0.95 | 1 | 3.3 | 91.7 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 91.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6045 | 6050 | 1.4 | 1 | 3.3 | 136.7 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 136.7 |
| SPX | BCS | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6045 | 6085 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 116.79 |
| SPX | BPS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5970 | 5895 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-17 | -2.05 | 1 | 3.21 | -116.42 |
| SPX | BCS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 6040 | 6100 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5990 | 5985 | 0.6 | 1 | 3.3 | 56.7 | 2025-06-17 | -5 | 1 | 0 | -443.3 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 6030 | 6035 | 1 | 1 | 3.3 | 96.7 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | 96.7 |
| SPX | BPS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5975 | 5900 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-06-17 | -1.95 | 1 | 3.41 | -111.62 |
| SPX | BPS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5990 | 5985 | 1.1 | 1 | 3.3 | 106.7 | 2025-06-17 | -5 | 1 | 0 | -393.3 |
| SPX | BCS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 6025 | 6095 | 0.9 | 1 | 3.12 | 86.88 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | 86.88 |
| SPX | BCS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6065 | 6135 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 91.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 5970 | 5965 | 0.87 | 1 | 3.3 | 83.7 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 83.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6030 | 6035 | 1.08 | 1 | 3.3 | 104.7 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 104.7 |
| SPX | BCS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6070 | 6145 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 86.79 |
| SPX | BPS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 5980 | 5975 | 1.2 | 1 | 3.3 | 116.7 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 116.7 |
| SPX | BPS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 5950 | 5880 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-18 | -2 | 1 | 3.41 | -111.62 |
| SPX | BPS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 6010 | 6080 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-20 | 0 | 1 | 0 | 116.79 |
| SPX | BPS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 5985 | 6025 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-20 | -2.45 | 1 | 3.21 | -131.42 |
| SPX | BPS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 5975 | 6020 | 1.1 | 1 | 3.21 | 106.79 | 2025-06-20 | 0 | 1 | 0 | 106.79 |
- 0DTE Closed Net Profits/Loss: $1231.41
Wow, great result. I didn't realize I made so much.
Made $682.50 on week 24 (Jun 9 - 13) Made $548.91 on week 25 (Jun 16-20)
Total Profit / Loss #
- 0DTE/1DTE trades = $1231.41
- Other trades = $19.68
NET PROFIT / LOSS = $1251.09
Notes, Lessons and Thoughts #
A very good last couple of weeks.
Was mostly auto-trading, as I was away. Just had to check each day to make sure my software was up and running.
Would've made an extra $300 last week (Jun 16-20) if I had stopped trading after Monday.
I was already up $860, and really thought about it.
I told myself a while back that if I was up $800+, I would just stop for the week.
But, I couldn't resist. It was only Monday. What if I made another $800 the next day? Or, made more every other day that week?
Human greed tookover.
I lost $780 the next day.
Motherfucker.
Next time, I'll just stop. Maybe.