How I made $632 in December 2024 trading options
Last month of the year.
Finished on a positive note.
Two winning months in a row. Feels pretty good.
This month was not as good as last, but I'll take it.
December 2024 Closed Trades #
I have split my trades up into 0DTE and non-0DTE trades for comparison.
Closed Trades (non-0DTE) #
Ticker | Action | Type | Trade Date | Expiry | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Qty | Fees | Total | Net Profit/Loss | Days | Annual Return |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM | open | BPS (IC) | 2024-10-25 | 2024-12-06 | 210 | 209 | 0.22 | 1 | 1.42 | 20.58 | $20.58 | 42 | 178.85% |
IWM | expired | BPS (IC) | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 209 | 210 | 1 | 0 | |||||
IWM | open | BCS (IC) | 2024-10-25 | 2024-12-06 | 227 | 228 | 0.35 | 1 | 1.41 | 33.59 | -$66.41 | 42 | -577.13% |
IWM | assigned/exercised | BCS (IC) | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 228 | 227 | -1 | 1 | 0 | -100 | |||
SPY | open | BCS | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 590 | 591 | 0.52 | 1 | 2.13 | 49.87 | -$50.13 | 37 | -494.53% |
SPY | close | BCS | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 591 | 590 | -1 | 1 | 0 | -100 | |||
SPY | open | BCS | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 595 | 596 | 0.51 | 1 | 1.43 | 49.57 | $23.18 | 42 | 201.45% |
SPY | close | BCS | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 596 | 595 | -0.25 | 1 | 1.39 | -26.39 | |||
SPY | open | BCS | 2024-11-07 | 2024-12-13 | 599 | 600 | 0.51 | 1 | 2.13 | 48.87 | -$51.13 | 36 | -518.40% |
SPY | assigned/exercised | BCS | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 600 | 599 | -1 | 1 | 0 | -100 | |||
SLV | open | Short Put | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 28 | 0 | 0.21 | 1 | 0.57 | 20.43 | -$2,779.57 | 29 | -1249.44% |
SLV | assigned | Short Put | 2024-12-06 | 2024-11-15 | 0 | 28 | -28 | 1 | 0 | -2800 | |||
EEM | open | Short Put | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 43 | 0 | 0.18 | 1 | 1.04 | 16.96 | -$4,283.04 | 23 | -1580.70% |
EEM | assigned | Short Put | 2024-12-06 | 2024-11-15 | 0 | 43 | -43 | 1 | 0 | -4300 | |||
EEM | open | Covered Call | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 43.5 | 0 | 0.26 | 1 | 1.06 | 24.94 | $24.94 | 18 | 11.63% |
EEM | expired | Covered Call | 2024-12-06 | 2024-11-22 | 0 | 43.5 | 1 | 0 | 0 | ||||
SLV | open | Covered Call | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 29 | 0 | 0.19 | 1 | 0.57 | 18.43 | $18.43 | 18 | 12.89% |
SLV | expired | Covered Call | 2024-12-06 | 2024-11-22 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SPY | open | BCS | 2024-11-19 | 2024-12-27 | 594 | 595 | 0.51 | 1 | 1.43 | 49.57 | $26.48 | 31 | 311.78% |
SPY | close | BCS | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 595 | 594 | -0.21 | 1 | 2.09 | -23.09 | |||
MSFT | open | BPS | 2024-11-19 | 2024-02-21 | 370 | 355 | 1.55 | 1 | 2 | 153 | $81.61 | 15 | 132.39% |
MSFT | close | BPS | 2024-12-04 | 2024-02-21 | 355 | 370 | -0.7 | 1 | 1.39 | -71.39 | |||
EEM | open | Covered Call | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 43.5 | 0 | 0.2 | 1 | 1.06 | 18.94 | $18.94 | 11 | 14.45% |
EEM | expired | Covered Call | 2024-12-06 | 2024-11-29 | 0 | 43.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SLV | open | Covered Call | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 28 | 0 | 0.15 | 1 | 1.05 | 13.95 | $13.95 | 11 | 16.53% |
SLV | expired | Covered Call | 2024-12-06 | 2024-11-29 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SPY | open | BCS | 2024-11-26 | 2024-01-03 | 603 | 604 | 0.51 | 1 | 2.13 | 48.87 | $21.78 | 22 | 361.35% |
SPY | close | BCS | 2024-12-18 | 2024-01-03 | 604 | 603 | -0.25 | 1 | 2.09 | -27.09 | |||
SPY | open | BCS | 2024-11-27 | 2024-12-27 | 601 | 602 | 0.52 | 1 | 2.12 | 49.88 | $23.49 | 21 | 408.28% |
SPY | close | BCS | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 602 | 601 | -0.25 | 1 | 1.39 | -26.39 | |||
EEM | open | Covered Call | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 43.5 | 0 | 0.18 | 1 | 0.8 | 17.2 | $4,367.20 | 4 | 9161.08% |
EEM | assigned | Covered Call | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 43.5 | 0 | 43.5 | 1 | 0 | 4350 | |||
SLV | open | Covered Call | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 28 | 0 | 0.26 | 1 | 0.74 | 25.26 | $2,825.26 | 4 | 9207.32% |
SLV | assigned | Covered Call | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2800 | |||
SPY | open | BCS | 2024-12-02 | 2024-01-10 | 607 | 608 | 0.5 | 1 | 2.12 | 47.88 | $20.79 | 16 | 474.27% |
SPY | close | BCS | 2024-12-18 | 2024-01-10 | 608 | 607 | -0.25 | 1 | 2.09 | -27.09 | |||
SPY | open | BPS | 2024-12-03 | 2024-01-17 | 576 | 571 | 0.42 | 1 | 2.09 | 39.91 | -$34.48 | 24 | -104.88% |
SPY | close | BPS | 2024-12-27 | 2024-01-17 | 571 | 576 | -0.73 | 1 | 1.39 | -74.39 | |||
SPY | open | BCS | 2024-12-04 | 2024-01-17 | 610 | 611 | 0.52 | 1 | 1.41 | 50.59 | $22.52 | 14 | 587.13% |
SPY | close | BCS | 2024-12-18 | 2024-01-17 | 611 | 610 | -0.25 | 1 | 3.07 | -28.07 | |||
PFE | open | Short Put | 2024-12-05 | 2024-12-13 | 25 | 0 | 0.17 | 1 | 0.63 | 16.37 | $16.37 | 8 | 29.88% |
PFE | expired | Short Put | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BITO | open | Short Put | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 22 | 0 | 0.12 | 1 | 0.8 | 11.2 | $11.20 | 11 | 16.89% |
BITO | expired | Short Put | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SPY | open | BCS | 2024-12-10 | 2024-01-24 | 609 | 610 | 0.539999999999999 | 1 | 1.41 | 52.5899999999999 | $26.20 | 8 | 1195.37% |
SPY | close | BCS | 2024-12-18 | 2024-01-24 | 610 | 609 | -0.25 | 1 | 1.39 | -26.39 | |||
PFE | open | Short Put | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 25 | 0 | 0.26 | 1 | 0.57 | 25.43 | $25.43 | 4 | 92.82% |
PFE | expired | Short Put | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
QQQ | open | BCS | 2024-12-16 | 2024-01-24 | 541 | 542 | 0.5 | 1 | 1.42 | 48.58 | $22.19 | 2 | 4049.67% |
QQQ | close | BCS | 2024-12-18 | 2024-01-24 | 542 | 541 | -0.25 | 1 | 1.39 | -26.39 | |||
SPY | open | BCS | 2024-12-16 | 2024-01-24 | 612 | 613 | 0.49 | 1 | 1.41 | 47.59 | $23.20 | 2 | 4234.00% |
SPY | close | BCS | 2024-12-18 | 2024-01-24 | 613 | 612 | -0.23 | 1 | 1.39 | -24.39 | |||
TOTAL | $368.98 | ||||||||||||
Win % | 76.92% | ||||||||||||
Avg. Win/Loss | $14.19 | ||||||||||||
Number of trades | 26 |
0DTE Trades #
Ticker | Action | Type | Date | Expiry | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Qty | Fee | Net | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX | open | BPS | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 6035 | 5995 | 1.1 | 1 | 3.19 | 106.81 | $106.81 |
SPX | close | BPS | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 5995 | 6035 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 6050 | 6075 | 0.95 | 1 | 3.19 | 91.81 | -$109.83 |
SPX | close | BCS | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 6075 | 6050 | -2 | 1 | 1.64 | -201.64 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6055 | 6100 | 1.05 | 1 | 3.19 | 101.81 | $101.81 |
SPX | close | BCS | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6100 | 6055 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6035 | 6000 | 0.9 | 1 | 3.19 | 86.81 | $86.81 |
SPX | close | BPS | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6000 | 6035 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6050 | 6085 | 0.9 | 1 | 3.19 | 86.81 | -$99.83 |
SPX | close | BCS | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6085 | 6050 | -1.85 | 1 | 1.64 | -186.64 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 6075 | 6035 | 1.1 | 1 | 3.19 | 106.81 | -$151.38 |
SPX | close | BPS | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 6035 | 6075 | -2.55 | 1 | 3.19 | -258.19 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 6100 | 6125 | 1.05 | 1 | 3.19 | 101.81 | $101.81 |
SPX | close | BCS | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 6125 | 6100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 6085 | 6070 | 1.05 | 1 | 3.19 | 101.81 | $101.81 |
SPX | close | BPS | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 6070 | 6085 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 6055 | 6025 | 1.1 | 1 | 3.19 | 106.81 | -$86.38 |
SPX | close | BPS | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 6025 | 6055 | -1.9 | 1 | 3.19 | -193.19 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 6070 | 6015 | 0.9 | 1 | 3.19 | 86.81 | $86.81 |
SPX | close | BPS | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 6015 | 6070 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 6065 | 6040 | 1.1 | 1 | 3.19 | 106.81 | -$126.38 |
SPX | close | BPS | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 6040 | 6065 | -2.3 | 1 | 3.19 | -233.19 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 6075 | 6110 | 1.05 | 1 | 3.19 | 101.81 | $101.81 |
SPX | close | BCS | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 6110 | 6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6060 | 6000 | 0.85 | 1 | 3.09 | 81.91 | $81.91 |
SPX | close | BPS | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6000 | 6060 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6070 | 6025 | 1.05 | 1 | 3.19 | 101.81 | -$124.93 |
SPX | close | BPS | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6025 | 6070 | -2.25 | 1 | 1.74 | -226.74 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6085 | 6115 | 1.05 | 1 | 3.18 | 101.82 | $101.82 |
SPX | close | BCS | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6115 | 6085 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 5935 | 5995 | 1 | 1 | 3.19 | 96.81 | -$114.83 |
SPX | close | BCS | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 5995 | 5935 | -2.1 | 1 | 1.64 | -211.64 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 5875 | 5815 | 0.85 | 1 | 3.19 | 81.81 | -$106.38 |
SPX | close | BPS | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 5815 | 5875 | -1.85 | 1 | 3.19 | -188.19 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 5905 | 5850 | 0.85 | 1 | 3.18 | 81.82 | -$106.36 |
SPX | close | BPS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 5850 | 5905 | -1.85 | 1 | 3.18 | -188.18 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 5915 | 5860 | 0.95 | 1 | 3.18 | 91.82 | $91.82 |
SPX | close | BPS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 5860 | 5915 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 5950 | 5905 | 0.85 | 1 | 3.09 | 81.91 | -$86.27 |
SPX | close | BPS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 5905 | 5950 | -1.65 | 1 | 3.18 | -168.18 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 6055 | 6105 | 1.1 | 1 | 3.18 | 106.82 | $106.82 |
SPX | close | BCS | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 6105 | 6055 | 1 | 0 | |||
SPX | open | BCS | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 6050 | 6080 | 1.15 | 1 | 3.18 | 111.82 | $111.82 |
SPX | close | BCS | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 6080 | 6050 | 1 | 0 | |||
SPX | open | BCS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 6000 | 6055 | 0.9 | 1 | 3.19 | 86.81 | $33.71 |
SPX | close | BCS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 6055 | 6000 | -0.5 | 1 | 3.1 | -53.1 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 5960 | 5985 | 1.2 | 1 | 3.19 | 116.81 | -$134.83 |
SPX | close | BCS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 5985 | 5960 | -2.5 | 1 | 1.64 | -251.64 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 5865 | 5805 | 0.85 | 1 | 3.1 | 81.9 | $81.90 |
SPX | close | BPS | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 5805 | 5865 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BPS | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 5890 | 5830 | 1.1 | 1 | 3.19 | 106.81 | $106.81 |
SPX | close | BPS | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 5830 | 5890 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SPX | open | BCS | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 5950 | 5980 | 1.1 | 1 | 3.19 | 106.81 | $106.81 |
SPX | close | BCS | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 5980 | 5950 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | $263.69 | ||||||||||
Win % | 59.26% | ||||||||||
Avg. Win/Loss | $11.78 | ||||||||||
Number of trades | 27 |
PROFIT / LOSS #
-
Non-0DTE = $368.98
-
0DTE = $263.69
-
TOTAL PROFIT/LOSS = $632.67
Notes and Thoughts #
Happy new year!
Feels great to finish the year on a positive.
Actually made around $300 on my last day of trading 0DTE, which helped push the final results up a lot more than it should've been. Decided not to trade on the very last day (31st), as I didn't want to ruin the month. 😅
Overall, this year was a crazy up and down roller coaster for me.
Started off with big winning months, then plummeted all the way back to 0, then finished the last couple months on positives.
Will be doing a year end strategy review soon.
0DTE #
I let almost all my 0DTE trades go to expiry this month (all except one).
It mildly outperformed last month, when I was taking profits at around 50%.
Per trade, I made around $11.78 this month, compared to $10.46 last month. Win rate was around 60% this month vs. 77% last month.
It is hard to say which is better based on these results. Next month, maybe I'll experiment with taking profits at 60%?
Will also work on a way to better track my results. Not super satisfied with my current spreadsheet.