How I made $1,584 in June 2025 trading options
It was a solid month of June for me.
Could've been my best month ever, but greed left me humbled again.
Could've, would've, should've. 😅
At least I made up the loss from last month.
I'm basically breakeven over the past two months.
June 2025 Closed Trades #
Non 0DTE Trades #
Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium | Close Date | Close Cost | Close Qty | Fee close | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | Long Call | 2025-02-19 | 2025-06-17 | 0 | 55 | -0.54 | 1 | 1.31 | -55.31 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | -55.31 |
VXX | BCS | 2025-04-03 | 2025-05-30 | 70 | 75 | 0.7 | 1 | 2.13 | 67.87 | 2025-06-12 | -0.86 | 1 | 1.43 | -19.56 |
SPY | BCS | 2025-04-24 | 2025-06-06 | 552 | 553 | 0.5 | 1 | 1.46 | 48.54 | 2025-06-06 | -1 | 1 | 0 | -51.46 |
IWM | BCS | 2025-04-30 | 2025-06-06 | 197 | 198 | 0.49 | 1 | 2.13 | 46.87 | 2025-06-06 | -1 | 1 | 0 | -53.13 |
VXX | BCS | 2025-04-30 | 2025-07-18 | 70 | 75 | 1.17 | 1 | 1.44 | 115.56 | 2025-06-12 | -0.2 | 1 | 1.42 | 94.1400000000001 |
SPY | BCS | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 571 | 573 | 1.02 | 1 | 2.03 | 99.97 | 2025-06-18 | -2 | 1 | 0 | -100.03 |
SPY | BPS | 2025-05-12 | 2025-06-27 | 540 | 535 | 0.54 | 1 | 2.13 | 51.87 | 2025-06-02 | -0.2 | 1 | 2.12 | 29.75 |
TLT | BPS (IC) | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 81 | 75 | 0.29 | 1 | 3.06 | 25.94 | 2025-06-06 | -0.12 | 1 | 3.06 | 10.88 |
TLT | BCS (IC) | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 91 | 96 | 0.32 | 1 | 3.06 | 28.94 | 2025-06-06 | -0.08 | 1 | 3.06 | 17.88 |
IWM | BPS (IC) | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 191 | 186 | 0.43 | 1 | 1.42 | 41.58 | 2025-06-23 | -0.07 | 1 | 1.42 | 33.16 |
IWM | BCS (IC) | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 223 | 228 | 0.46 | 1 | 1.42 | 44.58 | 2025-06-23 | -0.03 | 1 | 1.42 | 40.16 |
SPY | BPS | 2025-05-19 | 2025-06-30 | 557 | 552 | 0.53 | 1 | 2.12 | 50.88 | 2025-06-06 | -0.23 | 1 | 1.34 | 26.54 |
MSFT | BPS | 2025-05-19 | 2025-08-15 | 400 | 390 | 0.95 | 1 | 1.42 | 93.58 | 2025-06-11 | -0.45 | 1 | 1.42 | 47.16 |
IBIT | BPS (IC) | 2025-05-22 | 2025-06-27 | 58.5 | 57.5 | 0.28 | 1 | 1.42 | 26.58 | 2025-06-16 | -0.16 | 1 | 1.42 | 9.16 |
IBIT | BCS (IC) | 2025-05-22 | 2025-06-27 | 69 | 70 | 0.22 | 1 | 1.42 | 20.58 | 2025-06-16 | -0.04 | 1 | 1.42 | 15.16 |
BITO | Covered Call | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 25 | 0 | 0.3 | 1 | 0.71 | 29.29 | 2025-06-06 | 0 | 1 | 29.29 | |
SPY | BCS | 2025-05-23 | 2025-06-27 | 587 | 589 | 0.96 | 1 | 1.42 | 94.58 | 2025-06-27 | -2 | 1 | 0 | -105.42 |
SPY | BWB – Bull Put | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 563 | 557 | 1.22 | 1 | 1.43 | 120.57 | 2025-06-02 | -0.36 | 1 | 2.12 | 82.4500000000001 |
SPY | BWB – Bear Put | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 563 | 566 | -0.739999999999999 | 1 | 1.43 | -75.4299999999999 | 2025-06-02 | 0.24 | 1 | 1.78 | -53.2099999999999 |
UNG | Short Put | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 15 | 0 | 0.18 | 1 | 0.78 | 17.22 | 2025-06-06 | 0 | 1 | 0 | 17.22 |
SPY | BPS | 2025-05-27 | 2025-07-18 | 547 | 542 | 0.52 | 1 | 1.42 | 50.58 | 2025-06-23 | -0.19 | 1 | 1.62 | 29.96 |
SPY | Put Credit (BWB) | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 574 | 566 | 1.45 | 1 | 1.43 | 143.57 | 2025-06-06 | -0.43 | 1 | 2.18 | 98.39 |
SPY | Put Debit (BWB) | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 574 | 578 | -0.970000000000001 | 1 | 1.43 | -98.4300000000001 | 2025-06-06 | 0.33 | 1 | 0.96 | -66.3900000000001 |
IBIT | BPS (IC) | 2025-05-30 | 2025-07-11 | 55 | 53 | 0.46 | 1 | 1.42 | 44.58 | 2025-06-23 | -0.29 | 1 | 1.42 | 14.16 |
IBIT | BCS (IC) | 2025-05-30 | 2025-07-11 | 66 | 68 | 0.41 | 1 | 1.42 | 39.58 | 2025-06-23 | -0.11 | 1 | 1.42 | 27.16 |
SPY | BPS | 2025-06-02 | 2025-07-18 | 549 | 544 | 0.54 | 1 | 1.42 | 52.58 | 2025-06-23 | -0.2 | 1 | 2.52 | 30.06 |
SPY | Put Credit (BWB) | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 588 | 582 | 1.06 | 1 | 1.42 | 104.58 | 2025-06-18 | -0.48 | 1 | 3.1 | 53.48 |
SPY | Put Debit (BWB) | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 592 | 594 | -0.65 | 1 | 1.42 | -66.42 | 2025-06-18 | 0.45 | 1 | 3.1 | -24.5200000000001 |
SPY | BPS | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 565 | 560 | 0.54 | 1 | 1.42 | 52.58 | 2025-06-26 | -0.2 | 1 | 1.92 | 30.66 |
SPY | Put Credit (BWB) | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 584 | 577 | 1.2 | 1 | 1.77 | 118.23 | 2025-06-26 | -0.36 | 1 | 1.77 | 80.46 |
SPY | Put Debit (BWB) | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 584 | 587 | -0.65 | 1 | 1.77 | -66.77 | 2025-06-26 | 0.21 | 1 | 1.77 | -47.54 |
SPY | BPS | 2025-06-23 | 2025-08-15 | 552 | 547 | 0.51 | 1 | 2.12 | 48.88 | 2025-06-30 | -0.2 | 1 | 2.12 | 26.76 |
UNG | Short Put | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 15 | 0 | 0.11 | 1 | 0.78 | 10.22 | 2025-06-27 | 0 | 1 | 0 | 10.22 |
TOTAL | $277.69 | |||||||||||||
Total trades | 33 |
An OK month for longer term trades.
I've been messing around with Put Broken Wing Butterfly trades, and so far they've been good. They're a more bullish trade, and the market has been booming, so I guess that's why.
0DTE + 1DTE Trades #
Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium | Close Date | Close Cost | Close Qty | Fee close | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX | BPS (IF) | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 5915 | 5905 | 4.8 | 1 | 3.3 | 476.7 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 0 | 476.7 |
SPX | BCS (IF) | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 5915 | 5920 | 2.35 | 1 | 3.3 | 231.7 | 2025-06-02 | -5 | 1 | 0 | -268.3 |
SPX | BPS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 5840 | 5765 | 1 | 1 | 3.41 | 96.59 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 0 | 96.59 |
SPX | BPS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 5860 | 5795 | 1.05 | 1 | 3.41 | 101.59 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 0 | 101.59 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 5900 | 5895 | 1.12 | 1 | 3.3 | 108.7 | 2025-06-02 | 0 | 1 | 0 | 108.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 5915 | 5920 | 1.48 | 1 | 3.3 | 144.7 | 2025-06-02 | -5 | 1 | 0 | -355.3 |
SPX | BPS | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5900 | 5835 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
SPX | BPS | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5910 | 5835 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 0 | 86.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5935 | 5930 | 0.5 | 1 | 3.3 | 46.7 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 0 | 46.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5980 | 5985 | 0.8 | 1 | 3.3 | 76.7 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 0 | 76.7 |
SPX | BPS | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5935 | 5890 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-03 | -0.85 | 1 | 3.21 | 28.58 |
SPX | BPS | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5965 | 5960 | 0.95 | 1 | 3.3 | 91.7 | 2025-06-03 | 0 | 1 | 0 | 91.7 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 5950 | 5945 | 1.15 | 1 | 3.3 | 111.7 | 2025-06-04 | -0.800000000000001 | 1 | 3.3 | 28.4 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 6000 | 6005 | 1.55 | 1 | 3.3 | 151.7 | 2025-06-04 | -1.35 | 1 | 3.3 | 13.4 |
SPX | BPS (IF) | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 5995 | 5985 | 4.8 | 1 | 3.5 | 476.5 | 2025-06-05 | -10 | 1 | 0 | -523.5 |
SPX | BCS (IF) | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 5995 | 6000 | 2.2 | 1 | 3.3 | 216.7 | 2025-06-05 | 0 | 1 | 0 | 216.7 |
SPX | BCS | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 6010 | 6070 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-04 | 0 | 1 | 0 | 116.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5960 | 5955 | 0.74 | 1 | 3.3 | 70.7 | 2025-06-04 | 0 | 1 | 0 | 70.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5995 | 6000 | 1.01 | 1 | 3.3 | 97.7 | 2025-06-04 | 0 | 1 | 0 | 97.7 |
SPX | BCS | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5995 | 6035 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-06-04 | -2.35 | 1 | 3.41 | -126.62 |
SPX | BPS | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5970 | 5930 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-04 | -2.1 | 1 | 3.41 | -96.62 |
SPX | BCS | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5995 | 6050 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-06-04 | 0 | 1 | 0 | 111.79 |
SPX | BPS | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 5950 | 5880 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-06-05 | -2.15 | 1 | 3.21 | -131.42 |
SPX | BCS | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 5985 | 6025 | 1.3 | 1 | 3.21 | 126.79 | 2025-06-05 | 0 | 1 | 3.21 | 123.58 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 5950 | 5945 | 0.71 | 1 | 3.3 | 67.7 | 2025-06-05 | -5 | 1 | 0 | -432.3 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 5975 | 5980 | 1.09 | 1 | 3.3 | 105.7 | 2025-06-05 | 0 | 1 | 0 | 105.7 |
SPX | BPS (IF) | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 6010 | 6000 | 4.8 | 1 | 3.3 | 476.7 | 2025-06-09 | -1.25 | 1 | 3.21 | 348.49 |
SPX | BCS (IF) | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 6010 | 6015 | 2.3 | 1 | 3.3 | 226.7 | 2025-06-09 | -3.1 | 1 | 3.3 | -86.6 |
SPX | BCS | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 6025 | 6070 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-06 | -2.45 | 1 | 3.21 | -131.42 |
SPX | BPS | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 5965 | 5900 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-06-06 | 0 | 1 | 3.21 | 78.67 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 5980 | 5975 | 1.11 | 1 | 3.3 | 107.7 | 2025-06-09 | -0.08 | 1 | 1.56 | 98.1400000000001 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 6035 | 6040 | 1.29 | 1 | 3.3 | 125.7 | 2025-06-09 | -0.07 | 1 | 1.56 | 117.14 |
SPX | BPS | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 5990 | 5935 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-06 | 0 | 1 | 3.21 | 93.58 |
SPX | BCS | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6030 | 6085 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-06-09 | -2.5 | 1 | 3.21 | -141.42 |
SPX | BPS | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5970 | 5900 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-06-09 | -0.05 | 1 | 1.56 | 75.32 |
SPX | BPS | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5985 | 5925 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-06-09 | -0.1 | 1 | 1.56 | 75.23 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6010 | 6005 | 1.12 | 1 | 3.3 | 108.7 | 2025-06-09 | -0.9 | 1 | 3.21 | 15.49 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6025 | 6030 | 1.38 | 1 | 3.3 | 134.7 | 2025-06-09 | -0.2 | 1 | 3.32 | 111.38 |
SPX | BPS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5975 | 5905 | 0.8 | 1 | 3.12 | 76.88 | 2025-06-10 | -1.9 | 1 | 3.41 | -116.53 |
SPX | BPS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5980 | 5905 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-06-10 | -2.9 | 1 | 3.21 | -181.42 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5995 | 5990 | 0.6 | 1 | 3.3 | 56.7 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 0 | 56.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 6045 | 6050 | 0.5 | 1 | 3.3 | 46.7 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 0 | 46.7 |
SPX | BPS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5980 | 5915 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-10 | 0 | 1 | 3.21 | 88.58 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 5995 | 5990 | 1.18 | 1 | 3.3 | 114.7 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 114.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 6060 | 6065 | 1.47 | 1 | 3.3 | 143.7 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 143.7 |
SPX | BPS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 6005 | 5940 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-10 | -2.1 | 1 | 3.21 | -121.42 |
SPX | BPS (IF) | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 6065 | 6055 | 4.8 | 1 | 3.3 | 476.7 | 2025-06-12 | -10 | 1 | 0 | -523.3 |
SPX | BCS (IF) | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 6070 | 6075 | 2 | 1 | 3.3 | 196.7 | 2025-06-12 | 0 | 1 | 0 | 196.7 |
SPX | BCS | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6080 | 6155 | 1.05 | 1 | 3.21 | 101.79 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 101.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6030 | 6025 | 0.96 | 1 | 3.3 | 92.7000000000001 | 2025-06-11 | -5 | 1 | 0 | -407.3 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6060 | 6065 | 1.09 | 1 | 3.3 | 105.7 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 105.7 |
SPX | BCS | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6070 | 6115 | 1.05 | 1 | 3.21 | 101.79 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 101.79 |
SPX | BCS | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6045 | 6115 | 1.2 | 1 | 3.41 | 116.59 | 2025-06-11 | -2.5 | 1 | 1.65 | -135.06 |
SPX | BCS | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6050 | 6095 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-11 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
SPX | BCS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6060 | 6100 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-12 | 0 | 1 | 0 | 116.79 |
SPX | BPS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6010 | 5935 | 0.8 | 1 | 3.21 | 76.79 | 2025-06-12 | 0 | 1 | 0 | 76.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6025 | 6020 | 0.75 | 1 | 3.3 | 71.7 | 2025-06-12 | -0.2 | 1 | 3.12 | 48.58 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6045 | 6050 | 1.2 | 1 | 3.3 | 116.7 | 2025-06-12 | -0.75 | 1 | 3.21 | 38.49 |
SPX | BPS (IF) | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 5985 | 5975 | 4.5 | 1 | 3.3 | 446.7 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 446.7 |
SPX | BCS (IF) | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 5985 | 5990 | 2.55 | 1 | 3.3 | 251.7 | 2025-06-16 | -5 | 1 | 0 | -248.3 |
SPX | BPS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5965 | 5890 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-13 | -2.25 | 1 | 3.21 | -131.42 |
SPX | BCS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 6030 | 6090 | 1.1 | 1 | 3.21 | 106.79 | 2025-06-13 | 0 | 1 | 0 | 106.79 |
SPX | BCS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 6005 | 6050 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-13 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5965 | 5960 | 0.79 | 1 | 3.3 | 75.7 | 2025-06-13 | 0 | 1 | 0 | 75.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5995 | 6000 | 0.76 | 1 | 3.3 | 72.7 | 2025-06-13 | 0 | 1 | 0 | 72.7 |
SPX | BCS | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6065 | 6105 | 1.25 | 1 | 3.21 | 121.79 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 121.79 |
SPX | BCS | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6060 | 6120 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
SPX | BCS | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6055 | 6115 | 1.1 | 1 | 3.21 | 106.79 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 106.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6030 | 6025 | 0.95 | 1 | 3.3 | 91.7 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 91.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6045 | 6050 | 1.4 | 1 | 3.3 | 136.7 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 136.7 |
SPX | BCS | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6045 | 6085 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 116.79 |
SPX | BPS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5970 | 5895 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-17 | -2.05 | 1 | 3.21 | -116.42 |
SPX | BCS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 6040 | 6100 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5990 | 5985 | 0.6 | 1 | 3.3 | 56.7 | 2025-06-17 | -5 | 1 | 0 | -443.3 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 6030 | 6035 | 1 | 1 | 3.3 | 96.7 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | 96.7 |
SPX | BPS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5975 | 5900 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-06-17 | -1.95 | 1 | 3.41 | -111.62 |
SPX | BPS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5990 | 5985 | 1.1 | 1 | 3.3 | 106.7 | 2025-06-17 | -5 | 1 | 0 | -393.3 |
SPX | BCS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 6025 | 6095 | 0.9 | 1 | 3.12 | 86.88 | 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | 86.88 |
SPX | BCS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6065 | 6135 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 91.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 5970 | 5965 | 0.87 | 1 | 3.3 | 83.7 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 83.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6030 | 6035 | 1.08 | 1 | 3.3 | 104.7 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 104.7 |
SPX | BCS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6070 | 6145 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 86.79 |
SPX | BPS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 5980 | 5975 | 1.2 | 1 | 3.3 | 116.7 | 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 116.7 |
SPX | BPS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 5950 | 5880 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-18 | -2 | 1 | 3.41 | -111.62 |
SPX | BPS (IF) | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 5990 | 5980 | 4.3 | 1 | 3.3 | 426.7 | 2025-06-23 | 0 | 1 | 0 | 426.7 |
SPX | BCS (IF) | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 5985 | 5990 | 2.6 | 1 | 3.3 | 256.7 | 2025-06-23 | -5 | 1 | 0 | -243.3 |
SPX | BPS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 6010 | 6080 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-20 | 0 | 1 | 0 | 116.79 |
SPX | BPS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 5985 | 6025 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-20 | -2.45 | 1 | 3.21 | -131.42 |
SPX | BPS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 5975 | 6020 | 1.1 | 1 | 3.21 | 106.79 | 2025-06-20 | 0 | 1 | 0 | 106.79 |
SPX | BCS | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 6020 | 6085 | 0.9 | 1 | 3.12 | 86.88 | 2025-06-23 | -1.85 | 1 | 1.65 | -99.77 |
SPX | BCS | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 6000 | 6060 | 1.05 | 1 | 3.21 | 101.79 | 2025-06-23 | -2.2 | 1 | 1.75 | -119.96 |
SPX | BCS | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 6000 | 6055 | 1.1 | 1 | 3.21 | 106.79 | 2025-06-23 | -2.3 | 1 | 1.65 | -124.86 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 6000 | 5995 | 1.06 | 1 | 3.3 | 102.7 | 2025-06-23 | 0 | 1 | 0 | 102.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 6020 | 6025 | 1.54 | 1 | 3.3 | 150.7 | 2025-06-23 | -5 | 1 | 0 | -349.3 |
SPX | BPS | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 5985 | 5920 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-23 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
SPX | BPS | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 6020 | 5945 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-06-24 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
SPX | BPS | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 6025 | 5950 | 0.85 | 1 | 3.21 | 81.79 | 2025-06-24 | 0 | 1 | 0 | 81.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 6055 | 6050 | 0.45 | 1 | 3.3 | 41.7 | 2025-06-24 | 0 | 1 | 0 | 41.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 6100 | 6105 | 0.55 | 1 | 3.3 | 51.7 | 2025-06-24 | 0 | 1 | 0 | 51.7 |
SPX | BCS | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 6115 | 6155 | 1.2 | 1 | 3.21 | 116.79 | 2025-06-25 | 0 | 1 | 0 | 116.79 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 6080 | 6075 | 1.1 | 1 | 3.3 | 106.7 | 2025-06-25 | 0 | 1 | 0 | 106.7 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 6105 | 6110 | 0.9 | 1 | 3.3 | 86.7 | 2025-06-25 | 0 | 1 | 0 | 86.7 |
SPX | BCS | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 6100 | 6145 | 0.8 | 1 | 3.12 | 76.88 | 2025-06-25 | -1.75 | 1 | 1.65 | -99.77 |
SPX | BCS | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 6095 | 6135 | 0.9 | 1 | 3.12 | 86.88 | 2025-06-25 | -1.95 | 1 | 1.65 | -109.77 |
SPX | BPS | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6100 | 6025 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-06-26 | 0 | 1 | 0 | 91.79 |
SPX | BPS | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6125 | 6060 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-06-26 | 0 | 1 | 0 | 86.79 |
SPX | BPS (IF) | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 6180 | 6170 | 4.7 | 1 | 3.3 | 466.7 | 2025-06-30 | 0 | 1 | 0 | 466.7 |
SPX | BCS (IF) | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 6180 | 6185 | 2.25 | 1 | 3.3 | 221.7 | 2025-06-30 | -5 | 1 | 0 | -278.3 |
SPX | BPS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 6160 | 6105 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-06-27 | -2.7 | 1 | 3.21 | -161.42 |
SPX | BCS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 6185 | 6225 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-06-27 | 0 | 1 | 0 | 111.79 |
SPX | BCS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 6155 | 6210 | 1.25 | 1 | 3.21 | 121.79 | 2025-06-27 | -2.7 | 1 | 1.65 | -149.86 |
SPX | BPS (IC) | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 6135 | 6130 | 0.62 | 1 | 3.21 | 58.79 | 2025-06-27 | 0 | 1 | 0 | 58.79 |
SPX | BCS (IC) | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 6155 | 6160 | 0.88 | 1 | 3.21 | 84.79 | 2025-06-27 | -5 | 1 | 0 | -415.21 |
TOTAL | 1306.48 | |||||||||||||
Total trades = | 113 | |||||||||||||
TOTAL PROFIT | $1,584.17 | |||||||||||||
Total trades | 146 | |||||||||||||
Profit/trade | $10.85 |
A good month for 0dte and 1dte.
Interestingly, the majority of profits came from 1DTE ($922). I am currently testing two 1DTE strategies, a iron fly, and an iron condor.
Found both via Option Alpha backtests. Still tweaking settings, but hopefully can add it to my strategies soon.
TOTALS #
- 0DTE + 1DTE Trades = $1306.48
- Other Trades = $277.69
TOTAL PROFIT/LOSS = $1,584.17
Total number of trades = 146
Notes and Thoughts #
A solid month.
Feels good after the fat loss last month.
It was actually on pace to be my best month ever, until the last week screwed it up.
Can't complain though. If you don't shoot, you can't score. Or, however the saying goes...
I was actually on holiday for 1 week also, so most of the profits were made without me doing anything. I just had to login to make sure my account was connected. Automation software is great.
Hopefully, can make it two good months in a row!