How I made $1,239 in March 2025 trading options
Good month.
Could've been really, really good, but I lost liek $600 on the last day of the month instead of sitting out and being happy with my earnings.
On an earlier week I also lost $500 the last couple days of the week, even though I was up over $1k and could've just sat out the last couple days.
So, I really could've been up over $2k on the month if I just sat out a few days.
Doesnt feel so good when I look at it that way...
March 2025 Closed Trades #
Non 0DTE Trades #
| Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium | Close Date | Close Cost | Close Qty | Fee close | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB | BCS | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 85 | 86 | 0.53 | 1 | 1.41 | 51.59 | 2025-03-21 | -0.2 | 1 | 1.42 | 30.17 |
| XLB | BCS | 2025-01-22 | 2025-03-21 | 90 | 91 | 0.51 | 1 | 1.42 | 49.58 | 2025-03-03 | -0.2 | 1 | 2.12 | 27.46 |
| KMI | Long | 2025-01-31 | - | 0 | 27.62 | -27.62 | 1 | 1 | -2763 | 2025-03-28 | 28 | 1 | 0 | 37 |
| KMI | Covered Call | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 27.5 | 0 | 0.23 | 1 | 1.06 | 21.94 | 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 21.94 |
| SPY | BCS | 2025-02-06 | 2025-03-28 | 611 | 612 | 0.52 | 1 | 2.14 | 49.86 | 2025-03-03 | -0.2 | 1 | 1.42 | 28.44 |
| KMI | Covered Call | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 27.5 | 0 | 0.15 | 1 | 0.58 | 14.42 | 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 14.42 |
| SPY | BPS | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 575 | 570 | 0.51 | 1 | 1.42 | 49.58 | 2025-03-07 | -2.46 | 1 | 2.15 | -198.57 |
| GLD | BPS (IC) | 2025-02-12 | 2025-03-28 | 258 | 257 | 0.24 | 1 | 1.42 | 22.58 | 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 22.58 |
| GLD | BCS (IC) | 2025-02-12 | 2025-03-28 | 275 | 276 | 0.26 | 1 | 1.43 | 24.57 | 2025-03-28 | -1 | 1 | 0 | -75.43 |
| SPY | BPS | 2025-02-18 | 2025-04-04 | 579 | 574 | 0.47 | 1 | 2.13 | 44.87 | 2025-03-13 | -3.86 | 1 | 2.19 | -343.32 |
| KMI | Dividend | 2025-02-19 | - | 0 | 0 | 2.841 | 0.09136 | 0.02 | 25.935376 | 2025-03-28 | 0 | 1 | 0.26 | 25.675376 |
| PG | BPS | 2025-02-20 | 2025-05-16 | 155 | 140 | 1.07 | 1 | 2 | 105 | 2025-03-04 | -0.35 | 1 | 2.12 | 67.88 |
| SPY | BPS | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 560 | 555 | 0.49 | 1 | 1.43 | 47.57 | 2025-03-31 | -2.68 | 1 | 1.45 | -221.88 |
| SPY | BCS | 2025-02-27 | 2025-04-17 | 601 | 602 | 0.51 | 1 | 1.44 | 49.56 | 2025-03-10 | -0.2 | 1 | 2.12 | 27.44 |
| KMI | Covered Call | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 28 | 0 | 0.22 | 1 | 0.81 | 21.19 | 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 21.19 |
| SPY | BCS | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 602 | 603 | 0.52 | 1 | 1.45 | 50.55 | 2025-03-10 | -0.2 | 1 | 2.52 | 28.03 |
| BITO | Short Put | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 17.5 | 0 | 0.16 | 1 | 1.06 | 14.94 | 2025-03-07 | 0 | 1 | 0 | 14.94 |
| IBIT | Short Put | 2025-03-04 | 2025-03-14 | 40 | 0 | 0.25 | 1 | 0.57 | 24.43 | 2025-03-14 | 0 | 1 | 0 | 24.43 |
| QQQ | BCS | 2025-03-05 | 2025-04-17 | 500 | 501 | 0.54 | 1 | 1.46 | 52.54 | 2025-03-18 | -0.2 | 1 | 1.43 | 31.11 |
| SPY | BPS | 2025-03-10 | 2025-04-25 | 520 | 515 | 0.58 | 1 | 1.43 | 56.57 | 2025-03-24 | -0.19 | 1 | 2.52 | 35.05 |
| BITO | Short Put | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 17 | 0 | 0.24 | 1 | 0.81 | 23.19 | 2025-03-14 | 0 | 1 | 0 | 23.19 |
| PFE | Short Put | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 25 | 0 | 0.19 | 1 | 0.64 | 18.36 | 2025-03-21 | 0 | 1 | 0 | 18.36 |
| KMI | Covered Call | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 28 | 0 | 0.22 | 1 | 1.06 | 20.94 | 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 20.94 |
| KMI | Covered Call | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 28.5 | 0 | 0.25 | 1 | 0.81 | 24.19 | 2025-03-28 | -0.02 | 1 | 1.06 | 21.13 |
| SPY | BCS | 2025-03-24 | 2025-05-02 | 579 | 580 | 0.53 | 1 | 2.15 | 50.85 | 2025-03-31 | -0.2 | 1 | 2.52 | 28.33 |
| QQQ | BCS | 2025-03-26 | 2025-05-02 | 495 | 496 | 0.5 | 1 | 2.14 | 47.86 | 2025-03-31 | -0.2 | 1 | 2.12 | 25.74 |
| KMI | Covered Call | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 28 | 0 | 0.2 | 1 | 1.06 | 18.94 | 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 18.94 |
| TOTAL | -224.814624 | |||||||||||||
| Total trades | 27 |
Interestingly, I actually lost money on non-0DTE trades, mainly due to Weekly 45DTE SPY trades doing poorly.
0DTE Trades #
| Ticker | Type | Entry Date | Expiry Date | Sell Strike | Buy Strike | Premium | Open Qty | Fee open | Net Premium | Close Date | Close Cost | Close Qty | Fee close | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | BPS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 5835 | 5765 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-03-03 | -1.85 | 1 | 3.21 | -101.42 |
| SPX | BPS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 5870 | 5800 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-03-03 | -1.8 | 1 | 3.21 | -101.33 |
| SPX | BPS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 5850 | 5790 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-03-03 | -2 | 1 | 3.21 | -106.42 |
| SPX | BCS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 5890 | 5895 | 1.15 | 1 | 3.3 | 111.7 | 2025-03-03 | -0.85 | 1 | 3.3 | 23.4 |
| SPX | BCS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 5845 | 5875 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-03-03 | -2.05 | 1 | 3.21 | -111.42 |
| SPX | BCS | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 5880 | 5945 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-03-04 | -1.8 | 1 | 1.65 | -94.86 |
| SPX | BPS | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 5710 | 5640 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-03-04 | -0.1 | 1 | 1.56 | 80.23 |
| SPX | BCS | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 5860 | 5865 | 1.2 | 1 | 3.5 | 116.5 | 2025-03-04 | -0.9 | 1 | 3.3 | 23.2 |
| SPX | BCS | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 5915 | 5970 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-03-05 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 5730 | 5725 | 1.03 | 1 | 3.3 | 99.7 | 2025-03-05 | 0 | 1 | 0 | 99.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 5815 | 5820 | 1.07 | 1 | 3.3 | 103.7 | 2025-03-05 | -5 | 1 | 0 | -396.3 |
| SPX | BPS | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 5715 | 5645 | 0.8 | 1 | 3.12 | 76.88 | 2025-03-05 | -1.75 | 1 | 3.41 | -101.53 |
| SPX | BPS | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 5765 | 5700 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-03-05 | 0 | 1 | 0 | 81.88 |
| SPX | BCS | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 5865 | 5870 | 0.95 | 1 | 3.3 | 91.7 | 2025-03-05 | -0.7 | 1 | 3.3 | 18.4 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 5685 | 5680 | 0.9 | 1 | 3.3 | 86.7 | 2025-03-06 | -0.55 | 1 | 3.12 | 28.58 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 5740 | 5745 | 1.1 | 1 | 3.3 | 106.7 | 2025-03-06 | -0.45 | 1 | 3.3 | 58.4000000000001 |
| SPX | BCS | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 5865 | 5915 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-03-07 | 0 | 1 | 0 | 86.79 |
| SPX | BCS | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 5820 | 5860 | 0.85 | 1 | 3.21 | 81.79 | 2025-03-07 | -1.7 | 1 | 3.21 | -91.42 |
| SPX | BCS | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 5780 | 5785 | 1.1 | 1 | 3.5 | 106.5 | 2025-03-07 | -0.8 | 1 | 3.3 | 23.2 |
| SPX | BPS | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 5715 | 5660 | 1 | 1 | 3.41 | 96.59 | 2025-03-07 | -1.95 | 1 | 1.75 | -100.16 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 5750 | 5745 | 0.72 | 1 | 3.3 | 68.7 | 2025-03-07 | 0 | 1 | 0 | 68.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 5790 | 5795 | 1.18 | 1 | 3.3 | 114.7 | 2025-03-07 | 0 | 1 | 0 | 114.7 |
| SPX | BCS | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5775 | 5835 | 0.8 | 1 | 3.21 | 76.79 | 2025-03-10 | 0 | 1 | 0 | 76.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5585 | 5580 | 0.98 | 1 | 3.3 | 94.7000000000001 | 2025-03-10 | 0 | 1 | 0 | 94.7000000000001 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5645 | 5640 | 1.07 | 1 | 3.3 | 103.7 | 2025-03-10 | 0 | 1 | 0 | 103.7 |
| SPX | BCS | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5700 | 5765 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-03-10 | 0 | 1 | 0 | 81.88 |
| SPX | BPS | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5575 | 5530 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-03-10 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
| SPX | BCS | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5690 | 5740 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-03-11 | -2 | 1 | 3.21 | -111.42 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5535 | 5530 | 1.1 | 1 | 3.3 | 106.7 | 2025-03-11 | 0 | 1 | 0 | 106.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5635 | 5640 | 1.1 | 1 | 3.3 | 106.7 | 2025-03-11 | 0 | 1 | 0 | 106.7 |
| SPX | BCS | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5620 | 5685 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-03-11 | -2.05 | 1 | 3.21 | -116.42 |
| SPX | BCS | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5635 | 5670 | 1.05 | 1 | 3.21 | 101.79 | 2025-03-11 | 0 | 1 | 0 | 101.79 |
| SPX | BPS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 5465 | 5400 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-03-12 | -1.85 | 1 | 3.41 | -101.62 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 5565 | 5560 | 1.2 | 1 | 3.3 | 116.7 | 2025-03-12 | 0 | 1 | 0 | 116.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 5635 | 5640 | 0.95 | 1 | 3.3 | 91.7 | 2025-03-12 | 0 | 1 | 0 | 91.7 |
| SPX | BPS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 5495 | 5430 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-03-12 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
| SPX | BPS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 5565 | 5500 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-03-12 | 0 | 1 | 0 | 91.79 |
| SPX | BCS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 5635 | 5640 | 1.05 | 1 | 3.3 | 101.7 | 2025-03-12 | -0.75 | 1 | 3.3 | 23.4 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 5565 | 5560 | 1.17 | 1 | 3.3 | 113.7 | 2025-03-13 | -0.55 | 1 | 0 | 58.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 5510 | 5515 | 0.88 | 1 | 3.3 | 84.7 | 2025-03-13 | -0.4 | 1 | 6.6 | 38.1 |
| SPX | BCS | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 5565 | 5570 | 1.05 | 1 | 3.3 | 101.7 | 2025-03-13 | -0.75 | 1 | 3.3 | 23.4 |
| SPX | BPS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 5455 | 5390 | 0.85 | 1 | 3.21 | 81.79 | 2025-03-14 | 0 | 1 | 0 | 81.79 |
| SPX | BCS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 5665 | 5725 | 1.05 | 1 | 3.21 | 101.79 | 2025-03-14 | -2.2 | 1 | 1.75 | -119.96 |
| SPX | BPS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 5610 | 5565 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-03-14 | 0 | 1 | 0 | 111.79 |
| SPX | BPS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 5595 | 5525 | 0.85 | 1 | 3.21 | 81.79 | 2025-03-17 | 0 | 1 | 0 | 81.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 5665 | 5660 | 0.73 | 1 | 3.3 | 69.7 | 2025-03-17 | 0 | 1 | 0 | 69.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 5695 | 5700 | 1.17 | 1 | 3.3 | 113.7 | 2025-03-17 | 0 | 1 | 0 | 113.7 |
| SPX | BPS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 5655 | 5590 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-03-17 | 0 | 1 | 0 | 81.88 |
| SPX | BCS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 5705 | 5710 | 1 | 1 | 3.3 | 96.7 | 2025-03-17 | -0.75 | 1 | 3.21 | 18.49 |
| SPX | BCS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 5705 | 5735 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-03-17 | 0 | 1 | 0 | 81.88 |
| SPX | BCS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5700 | 5765 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-03-18 | 0 | 1 | 0 | 81.88 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5575 | 5570 | 0.98 | 1 | 3.3 | 94.7000000000001 | 2025-03-18 | 0 | 1 | 0 | 94.7000000000001 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5635 | 5640 | 1.07 | 1 | 3.3 | 103.7 | 2025-03-18 | 0 | 1 | 0 | 103.7 |
| SPX | BPS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5555 | 5490 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-03-18 | 0 | 1 | 0 | 91.79 |
| SPX | BCS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5635 | 5640 | 0.75 | 1 | 3.3 | 71.7 | 2025-03-18 | -0.55 | 1 | 3.3 | 13.4 |
| SPX | BPS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5625 | 5655 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-03-18 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
| SPX | BPS | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 5505 | 5445 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-03-19 | 0 | 1 | 0 | 86.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 5625 | 5620 | 0.87 | 1 | 3.3 | 83.7 | 2025-03-19 | 0 | 1 | 0 | 83.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 5700 | 5705 | 1.23 | 1 | 3.3 | 119.7 | 2025-03-19 | 0 | 1 | 0 | 119.7 |
| SPX | BCS | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 5735 | 5795 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-03-19 | -2.05 | 1 | 3.3 | -111.51 |
| SPX | BPS | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 5605 | 5535 | 0.9 | 1 | 3.21 | 86.79 | 2025-03-19 | 0 | 1 | 0 | 86.79 |
| SPX | BCS | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 5710 | 5715 | 1.05 | 1 | 3.3 | 101.7 | 2025-03-19 | -0.75 | 1 | 3.3 | 23.4 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 5625 | 5620 | 0.86 | 1 | 3.3 | 82.7 | 2025-03-20 | -0.4 | 1 | 3.3 | 39.4 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 5660 | 5665 | 1.09 | 1 | 3.3 | 105.7 | 2025-03-20 | -2.89 | 1 | 0 | -183.3 |
| SPX | BCS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 5670 | 5675 | 1 | 1 | 3.3 | 96.7 | 2025-03-20 | -0.75 | 1 | 3.3 | 18.4 |
| SPX | BCS | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 5695 | 5765 | 1 | 1 | 3.41 | 96.59 | 2025-03-21 | -2.05 | 1 | 1.65 | -110.06 |
| SPX | BPS | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 5575 | 5505 | 1.05 | 1 | 3.41 | 101.59 | 2025-03-21 | 0 | 1 | 0 | 101.59 |
| SPX | BCS | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 5660 | 5665 | 1 | 1 | 3.3 | 96.7 | 2025-03-21 | -0.75 | 1 | 3.3 | 18.4 |
| SPX | BCS | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 5665 | 5705 | 0.9 | 1 | 3.12 | 86.88 | 2025-03-21 | -2 | 1 | 1.75 | -114.87 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 5630 | 5625 | 0.88 | 1 | 3.3 | 84.7 | 2025-03-21 | 0 | 1 | 0 | 84.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 5650 | 5655 | 1.02 | 1 | 3.3 | 98.7 | 2025-03-21 | -5 | 1 | 0 | -401.3 |
| SPX | BPS | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 5715 | 5650 | 0.8 | 1 | 3.21 | 76.79 | 2025-03-24 | -1.65 | 1 | 3.41 | -91.62 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 5740 | 5735 | 0.65 | 1 | 3.3 | 61.7 | 2025-03-24 | 0 | 1 | 0 | 61.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 5765 | 5770 | 1 | 1 | 3.3 | 96.7 | 2025-03-24 | -2.57 | 1 | 0 | -160.3 |
| SPX | BCS | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 5765 | 5795 | 0.9 | 1 | 3.12 | 86.88 | 2025-03-24 | -1.85 | 1 | 1.65 | -99.77 |
| SPX | BPS | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 5760 | 5730 | 0.85 | 1 | 3.12 | 81.88 | 2025-03-24 | 0 | 1 | 0 | 81.88 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 5765 | 5760 | 0.87 | 1 | 3.3 | 83.7 | 2025-03-25 | 0 | 1 | 0 | 83.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 5795 | 5800 | 1.03 | 1 | 3.3 | 99.7 | 2025-03-25 | 0 | 1 | 0 | 99.7 |
| SPX | BCS | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 5785 | 5820 | 1.15 | 1 | 3.21 | 111.79 | 2025-03-25 | 0 | 1 | 0 | 111.79 |
| SPX | BPS | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 5765 | 5735 | 0.95 | 1 | 3.21 | 91.79 | 2025-03-25 | 0 | 1 | 0 | 91.79 |
| SPX | BPS | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 5720 | 5650 | 0.9 | 1 | 3.12 | 86.88 | 2025-03-26 | -1.9 | 1 | 3.21 | -106.33 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 5705 | 5700 | 0.93 | 1 | 3.3 | 89.7 | 2025-03-26 | 0 | 1 | 0 | 89.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 5750 | 5755 | 1.07 | 1 | 3.3 | 103.7 | 2025-03-26 | 0 | 1 | 0 | 103.7 |
| SPX | BCS | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 5760 | 5815 | 0.9 | 1 | 3.12 | 86.88 | 2025-03-26 | 0 | 1 | 0 | 86.88 |
| SPX | BPS | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 5705 | 5700 | 1.2 | 1 | 3.3 | 116.7 | 2025-03-26 | 0 | 1 | 0 | 116.7 |
| SPX | BCS | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 5725 | 5755 | 1.15 | 1 | 3.12 | 111.88 | 2025-03-26 | 0 | 1 | 0 | 111.88 |
| SPX | BCS | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 5660 | 5665 | 1 | 1 | 3.3 | 96.7 | 2025-03-26 | -0.75 | 1 | 3.3 | 18.4 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 5685 | 5680 | 0.84 | 1 | 3.3 | 80.7 | 2025-03-27 | -0.4 | 1 | 3.21 | 37.49 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 5715 | 5720 | 1.06 | 1 | 3.3 | 102.7 | 2025-03-27 | -0.5 | 1 | 3.12 | 49.58 |
| SPX | BCS | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 5715 | 5720 | 0.95 | 1 | 3.3 | 91.7 | 2025-03-27 | -0.7 | 1 | 3.21 | 18.49 |
| SPX | BCS | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 5705 | 5765 | 0.8 | 1 | 3.12 | 76.88 | 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 76.88 |
| SPX | BCS | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 5660 | 5725 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 96.79 |
| SPX | BCS | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 5600 | 5605 | 0.8 | 1 | 3.3 | 76.7 | 2025-03-28 | -0.6 | 1 | 3.3 | 13.4 |
| SPX | BPS | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 5565 | 5500 | 1 | 1 | 3.21 | 96.79 | 2025-03-28 | -2.1 | 1 | 1.65 | -114.86 |
| SPX | BCS | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 5615 | 5670 | 0.8 | 1 | 3.12 | 76.88 | 2025-03-31 | -1.65 | 1 | 3.21 | -91.33 |
| SPX | BPS | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 5485 | 5425 | 0.8 | 1 | 3.21 | 76.79 | 2025-03-31 | 0 | 1 | 0 | 76.79 |
| SPX | BPS (IC) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 5530 | 5525 | 0.88 | 1 | 3.3 | 84.7 | 2025-03-31 | 0 | 1 | 0 | 84.7 |
| SPX | BCS (IC) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 5575 | 5580 | 1.07 | 1 | 3.3 | 103.7 | 2025-03-31 | -5 | 1 | 0 | -396.3 |
| SPX | BPS | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 5535 | 5475 | 0.85 | 1 | 3.21 | 81.79 | 2025-03-31 | 0 | 1 | 0 | 81.79 |
| SPX | BCS | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 5605 | 5610 | 1.1 | 1 | 3.5 | 106.5 | 2025-03-31 | -5 | 1 | 0 | -393.5 |
| TOTAL | 1464.15 | |||||||||||||
| Total trades = | 100 |
0DTE did very well overall, can't really complain despite a few bad losses.
TOTALS #
- 0DTE Trades = $1464.15
- Other Trades = $-224.81
TOTAL PROFIT/LOSS = $1,239.34
Total number of trades = 127
Notes and Thoughts #
A good month overall, despite the poor finish.
All the earnings this month came from 0DTE.
The new 0DTE strategy I'm trying out sells a single iron condor at a specific time each day. So far, it has performed very well.
A bit too well actually, so Im a bit worried its going to have a drawdown soon.
The other new 0DTE strategy I'm doing simply sells call credit spreads at 3pm every day.
I was taking profits early, as the backtest said it peformed slightly better this way. Unfortunately, later I realized that I had the backtest settings wrong, and I that taking profits early actually decreases returns.
So, that strategy performed a lot worse than it should've.